25CNC全自動數(shù)控彎管機參數(shù):
主要規(guī)格 | 1. DW25CNCX2A-1S 2 .DW25CNCX3A-2S | 備注 | |
最大彎曲管徑×壁厚 | Φ25mm×1.6mm | 1.最小彎曲半徑根據(jù)管子直徑 2.最大彎曲半徑可根據(jù)客戶要求 3.最大穿芯長度可根據(jù)客戶要求 | |
最大彎曲半徑 | R100mm | ||
最小彎曲半徑 | R5mm | ||
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | 1400mm | ||
送料方式 | 直送 夾送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | Max 200°/s | |
轉(zhuǎn)管速度 | Max 200°/s | ||
送料速度 | Max 1000mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.1° | |
轉(zhuǎn)管精度 | ±0.1° | ||
送料精度 | ±0.1mm | ||
資料輸入方式 | 1. 坐標(X . Y. Z) 2. 工作值(Y. B. C) | ||
彎管方式 | 1.伺服彎管: 1kw(三軸以上) 2. 2. 液壓彎管 | ||
轉(zhuǎn)管伺服電機功率 | 450w | ||
送料伺服電機功率 | 750w | ||
管件允許彎頭數(shù) | 1. 12 2. 33 | ||
可儲存零件數(shù) | 1. 330 2. 125 | ||
油壓電機功率 | 4 kw | ||
系統(tǒng)最大壓力 | 12 Mpa | ||
機器尺寸 | 2760 x 760 x 1100mm | ||
機器重量 | 1000kg |
OT-455氣動鋁型材切割機性能特點:1. 隱藏式鋸片可以安全的上下工作;2. 切面無毛邊、鋸片更耐用;3. 一次可單支或多支鋸切,少量或大批量生產(chǎn)皆適宜;4. 可作45°切角;…
OT-455全自動鋁型材切割機
OT-455氣動全自動切鋁機
OT-505液壓全自動橫切機
OT-505AL切鋁機
OT-610AL鋁切機
OT-505切鋁機
OT-505全自動分料雙伺服橫切機
Copyright © 2020 張家港市歐泰機械有限公司 地址:江蘇省蘇州市張家港市南豐開發(fā)區(qū)8號 備案號:蘇ICP備20006810號-2 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 技術(shù)支持:永米科技(蘇州)有限公司